Główna
Bezpieczeństwo publiczne
wtorek, 11 października 2016 21:00
Terminarz rozgrywek
środa, 24 lutego 2016 12:14
Wybierz drużynę:
Terminarz KS Łopuchowo
środa, 24 lutego 2016 12:11
KS 1999 Łopuchwo
Terminarz rozgrywek ligi: Poznań: Klasa A Grupa 1
RUNDA II
Kolejka: 14 w dniach 2016-03-26
1 | CLESCEVIA Kleszczewo | - | ZAWISZA Dolsk | 2016-03-26 | 15:00 | Clescevia Kleszczewo (Kleszczewo, Poznańska 4) | : |
2 | CZARNI Czerniejewo | - | MARATOŃCZYK Brzeźno | 2016-03-26 | 15:00 | Czarni Czerniejewo (Czerniejewo, gen. Lipskiego 5) | : |
3 | JURAND KOZIEGŁOWY | - | PRZEMYSŁAW Poznań | 2016-03-26 | 15:00 | Jurand Koziegłowy (Owińska, Poprzeczna 12) | : |
4 | KS 1999 Łopuchowo | - | POLONIA II Środa Wlkp. | 2016-03-26 | 15:00 | KS 1999 Łopuchowo (Łopuchowo ) | : |
5 | LIDER SWARZĘDZ | - | POGOŃ Książ Wlkp. | 2016-03-26 | 11:00 | Lider Swarzędz u (Swarzędz, św. Marcina ) | : |
6 | LOTNIK-1997 POZNAŃ | - | PHYTOPHARM KLĘKA | 2016-03-26 | 15:00 | Lotnik 1997 Poznań (Poznań-Nowe Miasto, Głuszyna 206) | : |
7 | STELLA Luboń | - | ORKAN Jarosławiec | 2016-03-26 | 15:00 | Stella Luboń (Luboń, Szkolna 1) | : |
Kolejka: 15 w dniach 2016-04-02/2016-04-03
8 | STELLA Luboń | - | CLESCEVIA Kleszczewo | 2016-04-02 | 17:00 | Stella Luboń (Luboń, Szkolna 1) | : |
9 | ORKAN Jarosławiec | - | LOTNIK-1997 POZNAŃ | 2016-04-03 | 14:00 | Orkan Jarosławiec (Jarosławiec ) | : |
10 | PHYTOPHARM KLĘKA | - | LIDER SWARZĘDZ | 2016-04-03 | 13:00 | Phytopharm Klęka (Klęka ) | : |
11 | POGOŃ Książ Wlkp. | - | KS 1999 Łopuchowo | 2016-04-02 | 17:00 | Pogoń Książ Wlkp. (Książ Wielkopolski, Strzelecka 16) | : |
12 | POLONIA II Środa Wlkp. | - | JURAND KOZIEGŁOWY | 2016-04-03 | 15:00 | Polonia Środa Wlkp. (Środa Wielkopolska, Sportowa 12) | : |
13 | PRZEMYSŁAW Poznań | - | CZARNI Czerniejewo | 2016-04-03 | 12:00 | Przemysław Poznań a sztuczna trawa (Poznań-Stare Miasto, Armii Poznań ) | : |
14 | MARATOŃCZYK Brzeźno | - | ZAWISZA Dolsk | 2016-04-02 | 16:30 | Maratończyk Brzeźno (Brzeźno, Długa 9) | : |
Kolejka: 16 w dniach 2016-04-09/2016-04-10
15 | CLESCEVIA Kleszczewo | - | MARATOŃCZYK Brzeźno | 2016-04-10 | 14:00 | Clescevia Kleszczewo (Kleszczewo, Poznańska 4) | : |
16 | ZAWISZA Dolsk | - | PRZEMYSŁAW Poznań | 2016-04-09 | 17:00 | ZAWISZA DOLSK (Dolsk, Kościańska 9) | : |
17 | CZARNI Czerniejewo | - | POLONIA II Środa Wlkp. | 2016-04-09 | 17:00 | Czarni Czerniejewo (Czerniejewo, gen. Lipskiego 5) | : |
18 | JURAND KOZIEGŁOWY | - | POGOŃ Książ Wlkp. | 2016-04-09 | 17:00 | Jurand Koziegłowy (Owińska, Poprzeczna 12) | : |
19 | KS 1999 Łopuchowo | - | PHYTOPHARM KLĘKA | 2016-04-09 | 16:00 | KS 1999 Łopuchowo (Łopuchowo ) | : |
20 | LIDER SWARZĘDZ | - | ORKAN Jarosławiec | 2016-04-10 | 14:00 | Lider Swarzędz u (Swarzędz, św. Marcina ) | : |
21 | LOTNIK-1997 POZNAŃ | - | STELLA Luboń | 2016-04-09 | 16:00 | Lotnik 1997 Poznań (Poznań-Nowe Miasto, Głuszyna 206) | : |
Kolejka: 17 w dniach 2016-04-16/2016-04-17
22 | LOTNIK-1997 POZNAŃ | - | CLESCEVIA Kleszczewo | 2016-04-16 | 16:00 | Lotnik 1997 Poznań (Poznań-Nowe Miasto, Głuszyna 206) | : |
23 | STELLA Luboń | - | LIDER SWARZĘDZ | 2016-04-16 | 17:00 | Stella Luboń (Luboń, Szkolna 1) | : |
24 | ORKAN Jarosławiec | - | KS 1999 Łopuchowo | 2016-04-17 | 14:00 | Orkan Jarosławiec (Jarosławiec ) | : |
25 | PHYTOPHARM KLĘKA | - | JURAND KOZIEGŁOWY | 2016-04-17 | 13:00 | Phytopharm Klęka (Klęka ) | : |
26 | POGOŃ Książ Wlkp. | - | CZARNI Czerniejewo | 2016-04-16 | 17:00 | Pogoń Książ Wlkp. (Książ Wielkopolski, Strzelecka 16) | : |
27 | POLONIA II Środa Wlkp. | - | ZAWISZA Dolsk | 2016-04-17 | 15:00 | Polonia Środa Wlkp. (Środa Wielkopolska, Sportowa 12) | : |
28 | PRZEMYSŁAW Poznań | - | MARATOŃCZYK Brzeźno | 2016-04-17 | 12:00 | Przemysław Poznań a sztuczna trawa (Poznań-Stare Miasto, Armii Poznań ) | : |
Kolejka: 18 w dniach 2016-04-23/2016-04-24
29 | CLESCEVIA Kleszczewo | - | PRZEMYSŁAW Poznań | 2016-04-24 | 14:00 | Clescevia Kleszczewo (Kleszczewo, Poznańska 4) | : |
30 | MARATOŃCZYK Brzeźno | - | POLONIA II Środa Wlkp. | 2016-04-23 | 16:30 | Maratończyk Brzeźno (Brzeźno, Długa 9) | : |
31 | ZAWISZA Dolsk | - | POGOŃ Książ Wlkp. | 2016-04-23 | 17:00 | ZAWISZA DOLSK (Dolsk, Kościańska 9) | : |
32 | CZARNI Czerniejewo | - | PHYTOPHARM KLĘKA | 2016-04-23 | 17:00 | Czarni Czerniejewo (Czerniejewo, gen. Lipskiego 5) | : |
33 | JURAND KOZIEGŁOWY | - | ORKAN Jarosławiec | 2016-04-23 | 17:00 | Jurand Koziegłowy (Owińska, Poprzeczna 12) | : |
34 | KS 1999 Łopuchowo | - | STELLA Luboń | 2016-04-23 | 16:00 | KS 1999 Łopuchowo (Łopuchowo ) | : |
35 | LIDER SWARZĘDZ | - | LOTNIK-1997 POZNAŃ | 2016-04-24 | 16:00 | Lider Swarzędz u (Swarzędz, św. Marcina ) | : |
Kolejka: 19 w dniach 2016-04-30/2016-05-01
36 | LIDER SWARZĘDZ | - | CLESCEVIA Kleszczewo | 2016-05-01 | 14:00 | Lider Swarzędz u (Swarzędz, św. Marcina ) | : |
37 | LOTNIK-1997 POZNAŃ | - | KS 1999 Łopuchowo | 2016-04-30 | 16:00 | Lotnik 1997 Poznań (Poznań-Nowe Miasto, Głuszyna 206) | : |
38 | STELLA Luboń | - | JURAND KOZIEGŁOWY | 2016-04-30 | 17:00 | Stella Luboń (Luboń, Szkolna 1) | : |
39 | ORKAN Jarosławiec | - | CZARNI Czerniejewo | 2016-05-01 | 14:00 | Orkan Jarosławiec (Jarosławiec ) | : |
40 | PHYTOPHARM KLĘKA | - | ZAWISZA Dolsk | 2016-05-01 | 13:00 | Phytopharm Klęka (Klęka ) | : |
41 | POGOŃ Książ Wlkp. | - | MARATOŃCZYK Brzeźno | 2016-04-30 | 17:00 | Pogoń Książ Wlkp. (Książ Wielkopolski, Strzelecka 16) | : |
42 | POLONIA II Środa Wlkp. | - | PRZEMYSŁAW Poznań | 2016-05-01 | 15:00 | Polonia Środa Wlkp. (Środa Wielkopolska, Sportowa 12) | : |
Kolejka: 20 w dniach 2016-05-07/2016-05-08
43 | CLESCEVIA Kleszczewo | - | POLONIA II Środa Wlkp. | 2016-05-07 | 16:00 | Clescevia Kleszczewo (Kleszczewo, Poznańska 4) | : |
44 | PRZEMYSŁAW Poznań | - | POGOŃ Książ Wlkp. | 2016-05-08 | 12:00 | Przemysław Poznań a sztuczna trawa (Poznań-Stare Miasto, Armii Poznań ) | : |
45 | MARATOŃCZYK Brzeźno | - | PHYTOPHARM KLĘKA | 2016-05-07 | 16:30 | Maratończyk Brzeźno (Brzeźno, Długa 9) | : |
46 | ZAWISZA Dolsk | - | ORKAN Jarosławiec | 2016-05-07 | 17:00 | ZAWISZA DOLSK (Dolsk, Kościańska 9) | : |
47 | CZARNI Czerniejewo | - | STELLA Luboń | 2016-05-07 | 17:00 | Czarni Czerniejewo (Czerniejewo, gen. Lipskiego 5) | : |
48 | JURAND KOZIEGŁOWY | - | LOTNIK-1997 POZNAŃ | 2016-05-07 | 17:00 | Jurand Koziegłowy (Owińska, Poprzeczna 12) | : |
49 | KS 1999 Łopuchowo | - | LIDER SWARZĘDZ | 2016-05-07 | 16:00 | KS 1999 Łopuchowo (Łopuchowo ) | : |
Kolejka: 21 w dniach 2016-05-14/2016-05-15
50 | KS 1999 Łopuchowo | - | CLESCEVIA Kleszczewo | 2016-05-14 | 16:00 | KS 1999 Łopuchowo (Łopuchowo ) | : |
51 | LIDER SWARZĘDZ | - | JURAND KOZIEGŁOWY | 2016-05-15 | 14:00 | Lider Swarzędz u (Swarzędz, św. Marcina ) | : |
52 | LOTNIK-1997 POZNAŃ | - | CZARNI Czerniejewo | 2016-05-14 | 16:00 | Lotnik 1997 Poznań (Poznań-Nowe Miasto, Głuszyna 206) | : |
53 | STELLA Luboń | - | ZAWISZA Dolsk | 2016-05-14 | 17:00 | Stella Luboń (Luboń, Szkolna 1) | : |
54 | ORKAN Jarosławiec | - | MARATOŃCZYK Brzeźno | 2016-05-15 | 14:00 | Orkan Jarosławiec (Jarosławiec ) | : |
55 | PHYTOPHARM KLĘKA | - | PRZEMYSŁAW Poznań | 2016-05-15 | 13:00 | Phytopharm Klęka (Klęka ) | : |
56 | POGOŃ Książ Wlkp. | - | POLONIA II Środa Wlkp. | 2016-05-14 | 17:00 | Pogoń Książ Wlkp. (Książ Wielkopolski, Strzelecka 16) | : |
Kolejka: 22 w dniach 2016-05-21/2016-05-22
57 | CLESCEVIA Kleszczewo | - | POGOŃ Książ Wlkp. | 2016-05-22 | 14:00 | Clescevia Kleszczewo (Kleszczewo, Poznańska 4) | : |
58 | POLONIA II Środa Wlkp. | - | PHYTOPHARM KLĘKA | 2016-05-22 | 15:00 | Polonia Środa Wlkp. (Środa Wielkopolska, Sportowa 12) | : |
59 | PRZEMYSŁAW Poznań | - | ORKAN Jarosławiec | 2016-05-22 | 12:00 | Przemysław Poznań a sztuczna trawa (Poznań-Stare Miasto, Armii Poznań ) | : |
60 | MARATOŃCZYK Brzeźno | - | STELLA Luboń | 2016-05-21 | 16:30 | Maratończyk Brzeźno (Brzeźno, Długa 9) | : |
61 | ZAWISZA Dolsk | - | LOTNIK-1997 POZNAŃ | 2016-05-21 | 17:00 | ZAWISZA DOLSK (Dolsk, Kościańska 9) | : |
62 | CZARNI Czerniejewo | - | LIDER SWARZĘDZ | 2016-05-21 | 17:00 | Czarni Czerniejewo (Czerniejewo, gen. Lipskiego 5) | : |
63 | JURAND KOZIEGŁOWY | - | KS 1999 Łopuchowo | 2016-05-21 | 17:00 | Jurand Koziegłowy (Owińska, Poprzeczna 12) | : |
Kolejka: 23 w dniach 2016-05-28/2016-05-29
64 | JURAND KOZIEGŁOWY | - | CLESCEVIA Kleszczewo | 2016-05-28 | 17:00 | Jurand Koziegłowy (Owińska, Poprzeczna 12) | : |
65 | KS 1999 Łopuchowo | - | CZARNI Czerniejewo | 2016-05-28 | 16:00 | KS 1999 Łopuchowo (Łopuchowo ) | : |
66 | LIDER SWARZĘDZ | - | ZAWISZA Dolsk | 2016-05-29 | 14:00 | Lider Swarzędz u (Swarzędz, św. Marcina ) | : |
67 | LOTNIK-1997 POZNAŃ | - | MARATOŃCZYK Brzeźno | 2016-05-28 | 16:00 | Lotnik 1997 Poznań (Poznań-Nowe Miasto, Głuszyna 206) | : |
68 | STELLA Luboń | - | PRZEMYSŁAW Poznań | 2016-05-28 | 17:00 | Stella Luboń (Luboń, Szkolna 1) | : |
69 | ORKAN Jarosławiec | - | POLONIA II Środa Wlkp. | 2016-05-29 | 14:00 | Orkan Jarosławiec (Jarosławiec ) | : |
70 | PHYTOPHARM KLĘKA | - | POGOŃ Książ Wlkp. | 2016-05-29 | 13:00 | Phytopharm Klęka (Klęka ) | : |
Kolejka: 24 w dniach 2016-06-04/2016-06-05
71 | CLESCEVIA Kleszczewo | - | PHYTOPHARM KLĘKA | 2016-06-05 | 14:00 | Clescevia Kleszczewo (Kleszczewo, Poznańska 4) | : |
72 | POGOŃ Książ Wlkp. | - | ORKAN Jarosławiec | 2016-06-04 | 17:00 | Pogoń Książ Wlkp. (Książ Wielkopolski, Strzelecka 16) | : |
73 | POLONIA II Środa Wlkp. | - | STELLA Luboń | 2016-06-05 | 15:00 | Polonia Środa Wlkp. (Środa Wielkopolska, Sportowa 12) | : |
74 | PRZEMYSŁAW Poznań | - | LOTNIK-1997 POZNAŃ | 2016-06-05 | 12:00 | Przemysław Poznań a sztuczna trawa (Poznań-Stare Miasto, Armii Poznań ) | : |
75 | MARATOŃCZYK Brzeźno | - | LIDER SWARZĘDZ | 2016-06-04 | 16:30 | Maratończyk Brzeźno (Brzeźno, Długa 9) | : |
76 | ZAWISZA Dolsk | - | KS 1999 Łopuchowo | 2016-06-04 | 17:00 | ZAWISZA DOLSK (Dolsk, Kościańska 9) | : |
77 | CZARNI Czerniejewo | - | JURAND KOZIEGŁOWY | 2016-06-04 | 17:00 | Czarni Czerniejewo (Czerniejewo, gen. Lipskiego 5) | : |
Kolejka: 25 w dniach 2016-06-11/2016-06-12
78 | CZARNI Czerniejewo | - | CLESCEVIA Kleszczewo | 2016-06-11 | 17:00 | Czarni Czerniejewo (Czerniejewo, gen. Lipskiego 5) | : |
79 | JURAND KOZIEGŁOWY | - | ZAWISZA Dolsk | 2016-06-11 | 17:00 | Jurand Koziegłowy (Owińska, Poprzeczna 12) | : |
80 | KS 1999 Łopuchowo | - | MARATOŃCZYK Brzeźno | 2016-06-11 | 16:00 | KS 1999 Łopuchowo (Łopuchowo ) | : |
81 | LIDER SWARZĘDZ | - | PRZEMYSŁAW Poznań | 2016-06-11 | 14:00 | Lider Swarzędz u (Swarzędz, św. Marcina ) | : |
82 | LOTNIK-1997 POZNAŃ | - | POLONIA II Środa Wlkp. | 2016-06-11 | 16:00 | Lotnik 1997 Poznań (Poznań-Nowe Miasto, Głuszyna 206) | : |
83 | STELLA Luboń | - | POGOŃ Książ Wlkp. | 2016-06-11 | 17:00 | Stella Luboń (Luboń, Szkolna 1) | : |
84 | ORKAN Jarosławiec | - | PHYTOPHARM KLĘKA | 2016-06-12 | 14:00 | Orkan Jarosławiec (Jarosławiec ) | : |
Kolejka: 26 w dniach 2016-06-19
85 | CLESCEVIA Kleszczewo | - | ORKAN Jarosławiec | 2016-06-19 | 16:00 | Clescevia Kleszczewo (Kleszczewo, Poznańska 4) | : |
86 | PHYTOPHARM KLĘKA | - | STELLA Luboń | 2016-06-19 | 16:00 | Phytopharm Klęka (Klęka ) | : |
87 | POGOŃ Książ Wlkp. | - | LOTNIK-1997 POZNAŃ | 2016-06-19 | 16:00 | Pogoń Książ Wlkp. (Książ Wielkopolski, Strzelecka 16) | : |
88 | POLONIA II Środa Wlkp. | - | LIDER SWARZĘDZ | 2016-06-19 | 16:00 | Polonia Środa Wlkp. (Środa Wielkopolska, Sportowa 12) | : |
89 | PRZEMYSŁAW Poznań | - | KS 1999 Łopuchowo | 2016-06-19 | 16:00 | Przemysław Poznań a sztuczna trawa (Poznań-Stare Miasto, Armii Poznań ) | : |
90 | MARATOŃCZYK Brzeźno | - | JURAND KOZIEGŁOWY | 2016-06-19 | 16:00 | Maratończyk Brzeźno (Brzeźno, Długa 9) | : |
91 | ZAWISZA Dolsk | - | CZARNI Czerniejewo | 2016-06-19 | 16:00 | ZAWISZA DOLSK (Dolsk, Kościańska 9) | : |
Terminarz KS Uchorowo
środa, 24 lutego 2016 12:08
KS UCHOROWO
Terminarz rozgrywek ligi: Poznań: Klasa B Grupa 2
RUNDA II
Kolejka: 12 w dniach 2016-04-02/2016-04-03
1 | NKS Niepruszewo | - | ZŁOCI Złotkowo | 2016-04-03 | 16:00 | NKS Niepruszewo (Niepruszewo, Starowiejska 17) | : |
2 | KS UCHOROWO | - | ROŻNOVIA Rożnowo | 2016-04-03 | 14:00 | KS Uchorowo (Uchorowo .) | : |
3 | LAS Puszczykowo | - | POZNAŃSKA 13 Poznań | 2016-04-02 | 16:00 | Las Puszczykowo s (Puszczykowo, Kościelna ) | : |
4 | ORŁY PLEWISKA | - | POGROM LUBOŃ | 2016-04-03 | 14:00 | Orły Plewiska (Plewiska, Szkolna 132) | : |
5 | LKS Lipa | - | Pauza: | ____-__-__ | __:__ | LKS Lipa (Lipa ) | : |
6 | ODLEW Poznań | - | OKOŃ Sapowice | 2016-04-03 | 10:00 | Odlew Poznań sztuczna trawa (Poznań-Stare Miasto, Armii Poznań ) | : |
Kolejka: 13 w dniach 2016-04-09/2016-04-10
7 | ODLEW Poznań | - | NKS Niepruszewo | 2016-04-10 | 10:00 | Odlew Poznań sztuczna trawa (Poznań-Stare Miasto, Armii Poznań ) | : |
8 | OKOŃ Sapowice | - | LKS Lipa | 2016-04-09 | 17:00 | Okoń Sapowice (Sapowice, Bukowska 81) | : |
9 | Pauza: KADET KOZIEGŁOWY | - | ORŁY PLEWISKA | ____-__-__ | __:__ | : | |
10 | POGROM LUBOŃ | - | LAS Puszczykowo | 2016-04-10 | 11:00 | Pogrom Luboń (Luboń, Rzeczna 2) | : |
11 | POZNAŃSKA 13 Poznań | - | KS UCHOROWO | 2016-04-10 | 18:00 | Poznańska 13 Poznań sztuczna trawa (Poznań-Stare Miasto, Armii Poznań ) | : |
12 | ROŻNOVIA Rożnowo | - | ZŁOCI Złotkowo | 2016-04-10 | 16:00 | Roznovia Rożnowo (Rożnowo ) | : |
Kolejka: 14 w dniach 2016-04-16/2016-04-17
13 | NKS Niepruszewo | - | ROŻNOVIA Rożnowo | 2016-04-17 | 16:00 | NKS Niepruszewo (Niepruszewo, Starowiejska 17) | : |
14 | ZŁOCI Złotkowo | - | POZNAŃSKA 13 Poznań | 2016-04-16 | 16:00 | Złoci Złotkowo (Złotkowo, Żytnia ) | : |
15 | KS UCHOROWO | - | POGROM LUBOŃ | 2016-04-17 | 14:00 | KS Uchorowo (Uchorowo .) | : |
16 | LAS Puszczykowo | - | Pauza: | ____-__-__ | __:__ | Las Puszczykowo s (Puszczykowo, Kościelna ) | : |
17 | ORŁY PLEWISKA | - | OKOŃ Sapowice | 2016-04-17 | 14:00 | Orły Plewiska (Plewiska, Szkolna 132) | : |
18 | LKS Lipa | - | ODLEW Poznań | 2016-04-17 | 13:00 | LKS Lipa (Lipa ) | : |
Kolejka: 15 w dniach 2016-04-24/2016-04-30
19 | LKS Lipa | - | NKS Niepruszewo | 2016-04-24 | 13:00 | LKS Lipa (Lipa ) | : |
20 | ODLEW Poznań | - | ORŁY PLEWISKA | 2016-04-24 | 10:00 | Odlew Poznań sztuczna trawa (Poznań-Stare Miasto, Armii Poznań ) | : |
21 | OKOŃ Sapowice | - | LAS Puszczykowo | 2016-04-30 | 18:00 | Okoń Sapowice (Sapowice, Bukowska 81) | : |
22 | Pauza: KADET KOZIEGŁOWY | - | KS UCHOROWO | ____-__-__ | __:__ | : | |
23 | POGROM LUBOŃ | - | ZŁOCI Złotkowo | 2016-04-24 | 11:00 | Pogrom Luboń (Luboń, Rzeczna 2) | : |
24 | POZNAŃSKA 13 Poznań | - | ROŻNOVIA Rożnowo | 2016-04-24 | 18:00 | Poznańska 13 Poznań sztuczna trawa (Poznań-Stare Miasto, Armii Poznań ) | : |
Kolejka: 16 w dniach 2016-05-07/2016-05-08
25 | NKS Niepruszewo | - | POZNAŃSKA 13 Poznań | 2016-05-08 | 16:00 | NKS Niepruszewo (Niepruszewo, Starowiejska 17) | : |
26 | ROŻNOVIA Rożnowo | - | POGROM LUBOŃ | 2016-05-08 | 16:00 | Roznovia Rożnowo (Rożnowo ) | : |
27 | ZŁOCI Złotkowo | - | Pauza: | ____-__-__ | __:__ | Złoci Złotkowo (Złotkowo, Żytnia ) | : |
28 | KS UCHOROWO | - | OKOŃ Sapowice | 2016-05-08 | 14:00 | KS Uchorowo (Uchorowo .) | : |
29 | LAS Puszczykowo | - | ODLEW Poznań | 2016-05-07 | 16:00 | Las Puszczykowo s (Puszczykowo, Kościelna ) | : |
30 | ORŁY PLEWISKA | - | LKS Lipa | 2016-05-08 | 14:00 | Orły Plewiska (Plewiska, Szkolna 132) | : |
Kolejka: 17 w dniach 2016-05-14/2016-05-15
31 | ORŁY PLEWISKA | - | NKS Niepruszewo | 2016-05-15 | 14:00 | Orły Plewiska (Plewiska, Szkolna 132) | : |
32 | LKS Lipa | - | LAS Puszczykowo | 2016-05-15 | 13:00 | LKS Lipa (Lipa ) | : |
33 | ODLEW Poznań | - | KS UCHOROWO | 2016-05-15 | 10:00 | Odlew Poznań sztuczna trawa (Poznań-Stare Miasto, Armii Poznań ) | : |
34 | OKOŃ Sapowice | - | ZŁOCI Złotkowo | 2016-05-14 | 18:00 | Okoń Sapowice (Sapowice, Bukowska 81) | : |
35 | Pauza: KADET KOZIEGŁOWY | - | ROŻNOVIA Rożnowo | ____-__-__ | __:__ | : | |
36 | POGROM LUBOŃ | - | POZNAŃSKA 13 Poznań | 2016-05-15 | 11:00 | Pogrom Luboń (Luboń, Rzeczna 2) | : |
Kolejka: 18 w dniach 2016-05-21/2016-05-22
37 | NKS Niepruszewo | - | POGROM LUBOŃ | 2016-05-22 | 16:00 | NKS Niepruszewo (Niepruszewo, Starowiejska 17) | : |
38 | POZNAŃSKA 13 Poznań | - | Pauza: | ____-__-__ | __:__ | Poznańska 13 Poznań sztuczna trawa (Poznań-Stare Miasto, Armii Poznań ) | : |
39 | ROŻNOVIA Rożnowo | - | OKOŃ Sapowice | 2016-05-22 | 16:00 | Roznovia Rożnowo (Rożnowo ) | : |
40 | ZŁOCI Złotkowo | - | ODLEW Poznań | 2016-05-21 | 16:00 | Złoci Złotkowo (Złotkowo, Żytnia ) | : |
41 | KS UCHOROWO | - | LKS Lipa | 2016-05-22 | 14:00 | KS Uchorowo (Uchorowo .) | : |
42 | LAS Puszczykowo | - | ORŁY PLEWISKA | 2016-05-21 | 16:00 | Las Puszczykowo s (Puszczykowo, Kościelna ) | : |
Kolejka: 19 w dniach 2016-05-28/2016-05-29
43 | LAS Puszczykowo | - | NKS Niepruszewo | 2016-05-28 | 16:00 | Las Puszczykowo s (Puszczykowo, Kościelna ) | : |
44 | ORŁY PLEWISKA | - | KS UCHOROWO | 2016-05-29 | 14:00 | Orły Plewiska (Plewiska, Szkolna 132) | : |
45 | LKS Lipa | - | ZŁOCI Złotkowo | 2016-05-29 | 13:00 | LKS Lipa (Lipa ) | : |
46 | ODLEW Poznań | - | ROŻNOVIA Rożnowo | 2016-05-29 | 12:00 | Odlew Poznań sztuczna trawa (Poznań-Stare Miasto, Armii Poznań ) | : |
47 | OKOŃ Sapowice | - | POZNAŃSKA 13 Poznań | 2016-05-28 | 18:00 | Okoń Sapowice (Sapowice, Bukowska 81) | : |
48 | Pauza: KADET KOZIEGŁOWY | - | POGROM LUBOŃ | ____-__-__ | __:__ | : |
Kolejka: 20 w dniach 2016-06-04/2016-06-05
49 | NKS Niepruszewo | - | Pauza: | ____-__-__ | __:__ | NKS Niepruszewo (Niepruszewo, Starowiejska 17) | : |
50 | POGROM LUBOŃ | - | OKOŃ Sapowice | 2016-06-05 | 11:00 | Pogrom Luboń (Luboń, Rzeczna 2) | : |
51 | POZNAŃSKA 13 Poznań | - | ODLEW Poznań | 2016-06-05 | 18:00 | Poznańska 13 Poznań sztuczna trawa (Poznań-Stare Miasto, Armii Poznań ) | : |
52 | ROŻNOVIA Rożnowo | - | LKS Lipa | 2016-06-05 | 16:00 | Roznovia Rożnowo (Rożnowo ) | : |
53 | ZŁOCI Złotkowo | - | ORŁY PLEWISKA | 2016-06-04 | 16:00 | Złoci Złotkowo (Złotkowo, Żytnia ) | : |
54 | KS UCHOROWO | - | LAS Puszczykowo | 2016-06-05 | 14:00 | KS Uchorowo (Uchorowo .) | : |
Kolejka: 21 w dniach 2016-06-11/2016-06-12
55 | KS UCHOROWO | - | NKS Niepruszewo | 2016-06-12 | 14:00 | KS Uchorowo (Uchorowo .) | : |
56 | LAS Puszczykowo | - | ZŁOCI Złotkowo | 2016-06-11 | 16:00 | Las Puszczykowo s (Puszczykowo, Kościelna ) | : |
57 | ORŁY PLEWISKA | - | ROŻNOVIA Rożnowo | 2016-06-12 | 14:00 | Orły Plewiska (Plewiska, Szkolna 132) | : |
58 | LKS Lipa | - | POZNAŃSKA 13 Poznań | 2016-06-12 | 13:00 | LKS Lipa (Lipa ) | : |
59 | ODLEW Poznań | - | POGROM LUBOŃ | 2016-06-12 | 10:00 | Odlew Poznań sztuczna trawa (Poznań-Stare Miasto, Armii Poznań ) | : |
60 | OKOŃ Sapowice | - | Pauza: | ____-__-__ | __:__ | Okoń Sapowice (Sapowice, Bukowska 81) | : |
Kolejka: 22 w dniach 2016-06-19
61 | NKS Niepruszewo | - | OKOŃ Sapowice | 2016-06-19 | 16:00 | NKS Niepruszewo (Niepruszewo, Starowiejska 17) | : |
62 | Pauza: KADET KOZIEGŁOWY | - | ODLEW Poznań | ____-__-__ | __:__ | : | |
63 | POGROM LUBOŃ | - | LKS Lipa | 2016-06-19 | 16:00 | Pogrom Luboń (Luboń, Rzeczna 2) | : |
64 | POZNAŃSKA 13 Poznań | - | ORŁY PLEWISKA | 2016-06-19 | 14:00 | Poznańska 13 Poznań sztuczna trawa (Poznań-Stare Miasto, Armii Poznań ) | : |
65 | ROŻNOVIA Rożnowo | - | LAS Puszczykowo | 2016-06-19 | 16:00 | Roznovia Rożnowo (Rożnowo ) | : |
66 | ZŁOCI Złotkowo | - | KS UCHOROWO | 2016-06-19 | 16:00 | Złoci Złotkowo (Złotkowo, Żytnia ) | : |
Terminarz Concordia
środa, 24 lutego 2016 11:59
Concordia Murowana Goślina
Terminarz rozgrywek ligi: Poznań: Klasa okręgowa Grupa wsch.
RUNDA II
Kolejka: 14 w dniach 2016-03-26
1 | LIPNO Stęszew | - | POLONIA Poznań | 2016-03-26 | 16:00 | Lipno Stęszew (Stęszew, Trzebawska 15) | : |
2 | SPÓJNIA Strykowo | - | Luboński 1943 Luboń | 2016-03-26 | 16:00 | Spójnia Strykowo (Strykowo, Bukowska 6) | : |
3 | CONCORDIA Murowana Goślina | - | WIELKOPOLSKA Komorniki | 2016-03-26 | 16:00 | Concordia Murowana Goślina (Murowana Goślina, Mściszewska 21) | : |
4 | 1920 Mosina | - | WARTA Śrem | 2016-03-26 | 16:00 | 1920 Mosina (Mosina, Konopnickiej 31) | : |
5 | OTPS WINOGRADY Poznań | - | VITCOVIA Witkowo | 2016-03-26 | 16:00 | OTPS Winogrady Poznań (Poznań-Stare Miasto, Wichrowe Wzgórze ) | : |
6 | ORKAN Konarzewo | - | KŁOS Zaniemyśl | 2016-03-26 | 16:00 | Orkan Konarzewo (Konarzewo, Poznańska 8) | : |
7 | WIARA LECHA Poznań | - | PIAST Kobylnica | 2016-03-26 | 16:00 | Stow. Wiara Lecha Poznań g sztuczna trawa (Poznań-Nowe Miasto, Gdańska ) | : |
Kolejka: 15 w dniach 2016-04-02
8 | WIARA LECHA Poznań | - | LIPNO Stęszew | 2016-04-02 | 16:00 | Stow. Wiara Lecha Poznań g sztuczna trawa (Poznań-Nowe Miasto, Gdańska ) | : |
9 | PIAST Kobylnica | - | ORKAN Konarzewo | 2016-04-02 | 16:00 | Piast Kobylnica (Gruszczyn, Swarzędzka 54) | : |
